DISCOVER A REDEFINED EXPERIENCE
Visit us today!
705, boulevard Curé-Labelle Blainville QC, J7C 2J8
833-923-0808
The most connected SUV so far
The new Nissan Rogue is definitely one of a kind. You can finally experience peace of mind and a different design, without compromising on performance.
Engine | Price from | Compare | |||
S Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $28 998 | |||
S All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $31 298 | |||
SV Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $32 498 | |||
SV All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $34 798 | |||
S Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $28 998 | |||
S All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $31 298 | |||
SV Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $32 498 | |||
SV All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $34 798 | |||
Platinum All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $40 998 | |||
Engine | Price from | Compare | |||
S Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $28 998 | |||
SV Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $32 498 | |||
SV All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $34 798 | |||
Platinum All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $40 998 | |||
S Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $28 998 | |||
S All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $31 298 | |||
SV Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $32 498 | |||
SV All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $34 798 | |||
Platinum All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $40 998 | |||
Engine | Price from | Compare | |||
S All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $31 298 | |||
SV Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $32 498 | |||
SV All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $34 798 | |||
Platinum All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $40 998 | |||
S Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $28 998 | |||
S All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $31 298 | |||
SV Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $32 498 | |||
SV All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $34 798 | |||
Platinum All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $40 998 | |||
Engine | Price from | Compare | |||
S Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $28 998 | |||
S All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $31 298 | |||
SV Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $32 498 | |||
Platinum All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $40 998 | |||
S Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $28 998 | |||
S All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $31 298 | |||
SV Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $32 498 | |||
SV All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $34 798 | |||
Platinum All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $40 998 | |||
Engine | Price from | Compare | |||
S Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $28 998 | |||
S All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $31 298 | |||
SV All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $34 798 | |||
Platinum All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $40 998 | |||
S Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $28 998 | |||
S All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $31 298 | |||
SV Front Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $32 498 | |||
SV All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $34 798 | |||
Platinum All Wheel Drive | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve 4-Cylinder | $40 998 | |||
705, boulevard Curé-Labelle Blainville QC, J7C 2J8
833-923-0808